| 物件名 | 税理士Kの家 ― 事務所兼住宅 (経費最適・事業割合50%) |
|---|---|
| 所在地 | (架空敷地・適宜設定) 近隣商業地域 160㎡ (南前庭に既存アカシア保存) — 税理士K 事務所兼住宅 |
| 用途 | ★ 戸建住宅 / 小規模拠点 ─ 用途は申請時に確認必要 |
| 用途地域・区域 | 近隣商業地域 (建蔽 80% / 容積 300%) |
| 敷地面積 | 160.0 ㎡ (10.0 m × 16.0 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 76.0 ㎡ (建ぺい率 47.5% / 上限 80%) |
| 延床面積 (容積) | 152.0 ㎡ (容積率 95.0% / 上限 300%) |
| 階数 | 地上 2 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 6.50 m |
| 構造種別 | 木造 (CLT 工法) |
| 主要構造詳細 | 木造軸組 + 杉CLT 床版/耐力壁 + 高断熱外皮 + スクリューパイル基礎 (鋼製らせん杭 φ140 + 地中梁) |
| 主要室構成 | 1F 税理士事務所 (受付・応接 / 執務×2 / 会議室 / 書庫 / WC・事務所入口) ‖ 2F 住居 (LDK / 主寝室 / 水回り・住居玄関) ‖ 事業割合50% (1F事務所76㎡/延床152㎡) → 建物・金利・固資税・光熱費の50%を経費化 |
| 工事予定費 (税込) | ¥102,600,000 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 建築主 / コンセプト | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F ⚠ 確認申請時の「設計者」(代理人) は 提携 一級建築士事務所が記入。 濱田優貴は 建築士登録なし、 建築主・施主代理として関与。 |
| bim.json ファイル | /api/showcase/k-office-home/bim.json · spec_version 1.0.0 · 66 要素 · 21348 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 47.5% / 上限 80% (建築面積 76㎡ / 敷地 160㎡) |
| 容積率 | ✓ | 95.0% / 上限 300% (延床 152㎡ / 敷地 160㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 6500 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✓ | 最高高 6500 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✓ | 16.22% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 24.7㎡ / 床 152.0㎡ |
| 換気率 | ✓ | 8.11% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は bim.json v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (bim.json JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/k-office-home/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。